토목 현장에서 자주 사용하는 단위를 쉽고 빠르게 환산할 수 있습니다.
| 제곱미터 (㎡) | 평 | ft² |
|---|---|---|
| 1 ㎡ | 0.3025 평 | 10.764 ft² |
| 10 ㎡ | 3.025 평 | 107.64 ft² |
| 100 ㎡ | 30.25 평 | 1,076.4 ft² |
| 세제곱미터 (㎥) | 리터 (L) | 갤런 (gal) |
|---|---|---|
| 1 ㎥ | 1,000 L | 264.172 gal |
| 5 ㎥ | 5,000 L | 1,320.86 gal |
| 10 ㎥ | 10,000 L | 2,641.72 gal |
| 톤 (t) | 킬로그램 (kg) | 파운드 (lb) |
|---|---|---|
| 1 t | 1,000 kg | 2,204.62 lb |
| 5 t | 5,000 kg | 11,023.1 lb |
| 10 t | 10,000 kg | 22,046.2 lb |
| 미터 (m) | 피트 (ft) | 인치 (in) |
|---|---|---|
| 1 m | 3.28084 ft | 39.3701 in |
| 10 m | 32.8084 ft | 393.701 in |
| 100 m | 328.084 ft | 3,937.01 in |
• 변환하려는 값을 입력하면 자동으로 계산됩니다
• 양방향 변환이 가능합니다 (양쪽 필드 모두 입력 가능)
• 소수점 계산이 필요한 경우 소수점까지 정확하게 표시됩니다